Grendel Bolts (With Lock)

Product Details

A B C D E F Th H,D Surface Finish Raw Material Art- No.
80 56 1.8 6X4.5 Yellow Zinc Plating Mild Steel PI05-51-32-1401
100 48 1.8 6X4.5 White Zinc Plating Mild Steel PI05-51-31-1402
100 48 1.8 6X4.5 Yellow Zinc Plating Mild Steel PI05-51-32-1402
100 70 1.8 6X4.5 White Zinc Plating Mild Steel PI05-51-31-1403
100 70 1.8 6X4.5 Yellow Zinc Plating Mild Steel PI05-51-32-1403
100 70 1.8 6X4.5 White Powder Coating Mild Steel PI05-51-35-1403

A, B, C, D, E, F = Dimension

Th = Thickness

Related Products