U Type Supporting Shoes

Product Details

A B C D E F Th H,D Surface Finish Raw Material Art- No.
71 200 200 50 50 5.0 8X10.0 White Zinc Plating Mild Steel PI10-51-31-0001
71 200 200 50 60 4.0 8X11.0 Hop Dip Galvanizing Mild Steel PI10-51-40-0002
71 200 200 50 60 4.0 8X11.0 Self Color Stainless Steel PI10-52-30-0002
71 200 200 60 60 5.0 8X10.0 Hop Dip Galvanizing Mild Steel PI10-51-40-0003
91 200 200 50 50 5.0 8X10.0 White Zinc Plating Mild Steel PI10-51-31-0004
91 200 200 50 60 4.0 8X11.0 Hop Dip Galvanizing Mild Steel PI10-51-40-0005
91 200 200 50 60 4.0 8X11.0 Self Color Stainless Steel PI10-52-30-0005
91 200 200 60 60 5.0 8X10.0 Hop Dip Galvanizing Mild Steel PI10-51-40-0006
101 200 200 50 50 5.0 8X10.0 White Zinc Plating Mild Steel PI10-51-31-0007
101 200 200 50 60 4.0 8X11.0 Hop Dip Galvanizing Mild Steel PI10-51-40-0008
101 200 200 60 60 5.0 8X10.0 Hop Dip Galvanizing Mild Steel PI10-51-40-0009
121 200 200 50 50 5.0 8X10.0 White Zinc Plating Mild Steel PI10-51-31-0010
121 200 200 50 60 4.0 8X11.0 Hop Dip Galvanizing Mild Steel PI10-51-40-0011

A, B, C, D, E, F = Dimension

Th = Thickness

Related Products