Drive In Ground Sleeves

Product Details

A B C D E F Th H,D Surface Finish Raw Material Art- No.
71 300 60 600 5.0 4X11.0 Hop Dip Galvanizing Mild Steel PI10-51-40-1901
91 300 60 600 4.0 4X11.0 Self Color Stainless Steel PI10-52-30-1902
91 300 60 600 5.0 4X11.0 Hop Dip Galvanizing Mild Steel PI10-51-40-1903
91 300 60 600 6.0 4X11.0 Hop Dip Galvanizing Mild Steel PI10-51-40-1904
101 300 60 600 5.0 4X11.0 Hop Dip Galvanizing Mild Steel PI10-51-40-1905
101 300 60 600 6.0 4X11.0 Hop Dip Galvanizing Mild Steel PI10-51-40-1906
121 300 60 600 5.0 4X11.0 Hop Dip Galvanizing Mild Steel PI10-51-40-1907
121 300 60 600 6.0 4X11.0 Hop Dip Galvanizing Mild Steel PI10-51-40-1908

A, B, C, D, E, F = Dimension

Th = Thickness

Related Products