Flat Perforated Plate (Long)

Product Details

A B C D E F Th H,D Surface Finish Raw Material Art- No.
40 120 2.0 9X5.0 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0101
40 160 2.0 12X5.0 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0102
60 140 2.0 17X5.0 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0103
60 200 2.0 30X4.0 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0104
60 200 2.0 30X4.0 Magni Mild Steel PI07-51-44-0104
60 240 2.0 36X4.5 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0105
60 240 2.0 36X4.5 Magni Mild Steel PI07-51-44-0105
60 960 2.0 134X4.4; 8X12.5 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0106
80 200 2.0 35X5.0 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0107
80 240 2.0 48X4.5 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0108
80 300 2.0 53X5.0 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0109
80 960 2.0 190X4.7; 8X12.5 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0110
100 140 2.0 31X5.0 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0111
100 200 2.0 47X4.7 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0112
100 240 2.0 57X4.7 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0113
100 300 2.0 72X4.7 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0114
120 200 2.0 55X5.0 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0115

A, B, C, D, E, F = Dimension

Th = Thickness

Related Products