Flat Perforated Plate (Universal & Wider)

Product Details

A B C D E F Th H,D Surface Finish Raw Material Art- No.
30 300 2.0 12X3.5; 2X8.0 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0201
35 100 2.5 8X4.7; 2X10.5 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0202
35 100 2.5 8X4.7; 2X10.5 Self Color Stainless Steel PI07-52-30-0202
35 200 2.5 16X4.5; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0203
40 100 2.0 10X4.0 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0204
40 100 2.0 10X4.0 Magni Mild Steel PI07-51-44-0204
40 100 3.0 8X4.5; 12X7.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0205
40 180 3.0 16X4.0; 4X10.0 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0206
40 180 3.0 16X4.0; 4X10.0 Magni Mild Steel PI07-51-44-0206
55 140 2.5 20X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0207
55 140 3.0 20X4.5; 2X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0208
55 140 3.0 20X4.5; 2X12.0 Magni Mild Steel PI07-51-44-0208
60 295 2.5 20X4.0; 4X5.5 White Zinc Plating Mild Steel PI07-51-31-0209

A, B, C, D, E, F = Dimension

Th = Thickness

Related Products