Z -Plate

Product Details

A B C D E F Th H,D Surface Finish Raw Material Art- No.
25 60 55 75 3.0 12X4.5; 3X8.0; 1X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI22-51-31-0401
30 40 55 80 3.0 12X4.5; 3X8.0; 1X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI22-51-31-0402
30 45 55 85 3.0 12X4.5; 3X8.0; 1X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI22-51-31-0403
30 50 55 80 3.0 12X4.5; 3X8.0; 1X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI22-51-31-0404
30 55 55 80 3.0 12X4.5; 3X8.0; 1X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI22-51-31-0405
30 65 55 80 3.0 12X4.5; 3X8.0; 1X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI22-51-31-0406

A, B, C, D, E, F = Dimension

Th = Thickness

Related Products