Pipe Clips

Product Details

A B C D E F Th H,D Surface Finish Raw Material Art- No.
54 13 12 1.5 2X5.0 White Powder Coating Mild Steel PI19-51-35-0201
54 13 12 1.5 2X5.0 Magni Mild Steel PI19-51-44-0201
57 20 17 1.8 2X5.0 White Powder Coating Mild Steel PI19-51-35-0202
57 20 17 1.8 2X5.0 Magni Mild Steel PI19-51-44-0202
81 20 23 1.8 2X7.0 White Powder Coating Mild Steel PI19-51-35-0203
81 20 23 1.8 2X7.0 Magni Mild Steel PI19-51-44-0203
85 30 26 1.8 2X5.5; 2X7.0 White Powder Coating Mild Steel PI19-51-35-0204
85 30 26 1.8 2X5.5; 2X7.0 Magni Mild Steel PI19-51-44-0204
90 20 28 1.8 2X7.0 White Powder Coating Mild Steel PI19-51-35-0205
90 20 28 1.8 2X7.0 Magni Mild Steel PI19-51-44-0205
110 25 36 2.8 2X7.5 White Powder Coating Mild Steel PI19-51-35-0206
110 25 36 2.8 2X7.5 Magni Mild Steel PI19-51-44-0206
125 40 42 2.8 2X6.0 White Powder Coating Mild Steel PI19-51-35-0207
125 40 48 2.8 2X6.0 White Powder Coating Mild Steel PI19-51-35-0208
150 40 60 2.8 2X6.0 White Powder Coating Mild Steel PI19-51-35-0209

A, B, C, D, E, F = Dimension

Th = Thickness

Related Products