Joist Hanger (Outward Angle)

Product Details

A B C D E F Th H,D Surface Finish Raw Material Art- No.
25 77 1.0 10X5.0; 2X7.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0063
38 71 1.0 10X5.0; 2X7.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0064
41 70 1.0 10X5.0; 2X7.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0065
60 60 1.0 10X5.0; 2X7.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0066
25 118 2.0 22X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0034
30 115 1.5 22X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0001
38 111 2.0 22X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0035
38 141 2.0 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0039
38 171 2.0 32X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0046
38 200 2.0 36X5.0; 4X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0002
40 110 1.5 22X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0003
40 110 2.0 22X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0036
40 140 2.0 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0040
40 170 2.0 32X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0047
45 108 2.0 22X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0004
45 138 2.0 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0041
46 105 2.0 22X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0005
50 68 1.0 10X5.0; 2X7.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0006
50 105 1.5 22X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0007
50 105 2.0 22X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0037
50 135 2.0 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0042
50 165 2.0 32X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0008
50 195 2.0 36X5.0; 4X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0052
60 100 1.5 22X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0009
60 100 2.0 22X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0010
60 130 2.0 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0043
60 140 2.0 28X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0012
60 160 2.0 32X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0048
60 190 2.0 36X5.0; 4X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0053
60 220 2.0 46X5.0; 6X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0057
63 140 1.8 28X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0013
63 140 1.8 28X5.0; 4X11.0 Magni Mild Steel PI09-51-44-0013
63 155 2.0 32X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0014
64 98 2.0 22X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0038
64 100 2.0 22X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0016
64 100 2.0 22X5.0; 2X11.0 Magni Mild Steel PI09-51-44-0016
64 128 1.5 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0017
64 128 2.0 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0044
70 125 1.5 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0018
70 125 2.0 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0019
70 155 2.0 32X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0049
76 122 2.0 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0045
76 152 1.5 32X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0021
76 152 2.0 32X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0050
76 182 2.0 36X5.0; 4X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0020
80 120 1.5 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0023
80 120 2.0 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0024
80 150 2.0 32X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0051
80 180 1.5 36X5.0; 4X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0026
80 180 2.0 36X5.0; 4X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0054
80 210 2.0 46X5.0; 6X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0058
100 140 1.5 32X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0027
100 140 2.0 32X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0028
100 170 2.0 36X5.0; 4X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0055
100 200 1.5 46X5.0; 6X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0029
100 200 2.0 46X5.0; 6X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0059
115 163 2.0 36X5.0; 4X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0056
115 193 2.0 46X5.0; 6X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0060
120 160 1.5 36X5.0; 4X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0030
120 160 2.0 36X5.0; 4X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0031
120 190 2.0 46X5.0; 6X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0061
140 180 1.5 46X5.0; 6X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0032
140 180 2.0 46X5.0; 6X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0033
160 170 2.0 46X5.0; 6X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0062

A, B, C, D, E, F = Dimension

Th = Thickness

Related Products