Joist Hanger (Inward Angle)

Product Details

A B C D E F Th H,D Surface Finish Raw Material Art- No.
51 105 2.0 22X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0101
51 135 2.0 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0109
60 100 2.0 22X5.0; 2X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0102
64 128 2.0 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0103
70 125 2.0 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0110
70 155 2.0 32X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0112
76 122 2.0 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0111
76 152 2.0 32X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0104
76 182 2.0 36X5.0; 4X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0114
80 120 2.0 26X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0105
80 150 2.0 32X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0113
80 180 2.0 36X5.0; 4X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0115
80 210 2.0 46X5.0; 6X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0118
100 140 2.0 32X5.0; 4X11.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0106
100 170 2.0 36X5.0; 4X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0116
100 200 2.0 46X5.0; 6X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0119
115 163 2.0 36X5.0; 4X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0117
115 193 2.0 46X5.0; 6X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0120
120 160 2.0 36X5.0; 4X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0107
120 190 2.0 46X5.0; 6X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0121
140 180 2.0 46X5.0; 6X12.0 White Zinc Plating Mild Steel PI09-51-31-0108

A, B, C, D, E, F = Dimension

Th = Thickness

Related Products