Strap bracing (without Case)
| A | B | C | D | E | F | Th | H,D | Surface Finish | Raw Material | Art- No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.5 m | 1.0 | X4.0 | White PE Coating | Galvanised Plain Sheet | PI18-57-47-0101 | ||||
| 12 | 1.5 m | 1.0 | X4.0 | Black PE Coating | Galvanised Plain Sheet | PI18-57-48-0101 | ||||
| 12 | 3 m | 1.0 | X4.0 | Self Color | Galvanised Plain Sheet | PI18-57-30-0103 | ||||
| 12 | 3 m | 1.0 | X4.0 | Self Color | Stainless Steel | PI18-52-30-0103 | ||||
| 12 | 10 m | 1.0 | X4.0 | Self Color | Galvanised Plain Sheet | PI18-57-30-0102 | ||||
| 17 | 1.5 m | 1.0 | X6.0 | White PE Coating | Galvanised Plain Sheet | PI18-57-47-0104 | ||||
| 17 | 1.5 m | 1.0 | X6.0 | Black PE Coating | Galvanised Plain Sheet | PI18-57-48-0104 | ||||
| 17 | 3 m | 1.0 | X6.0 | Self Color | Galvanised Plain Sheet | PI18-57-30-0106 | ||||
| 17 | 10 m | 1.0 | X6.0 | Self Color | Galvanised Plain Sheet | PI18-57-30-0105 | ||||
| 20 | 1.5 m | 1.0 | X4.0; X6.0 | White PE Coating | Galvanised Plain Sheet | PI18-57-47-0107 | ||||
| 20 | 3 m | 1.0 | X4.0; X6.0 | Self Color | Galvanised Plain Sheet | PI18-57-30-0109 | ||||
| 20 | 10 m | 1.0 | X4.0; X6.0 | Self Color | Galvanised Plain Sheet | PI18-57-30-0108 | ||||
| 25 | 10 m | 1.0 | Self Color | Galvanised Plain Sheet | PI18-57-30-0111 | |||||
| 40 | 10 m | 1.0 | Self Color | Galvanised Plain Sheet | PI18-57-30-0112 | |||||
| 40 | 50 m | 1.5 | Self Color | Galvanised Plain Sheet | PI18-57-30-0110 | |||||
| 60 | 10 m | 1.0 | Self Color | Galvanised Plain Sheet | PI18-57-30-0113 |
A, B, C, D, E, F = Dimension
Th = Thickness
2014 © Prachi International. ALL Rights Reserved. Policy