Construction Angular Bracket
| A | B | C | D | E | F | Th | H,D | Surface Finish | Raw Material | Art- No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 20 | 3.0 | 4X4.5 | Yellow Zinc Plating | Mild Steel | PI06-51-32-1401 | |||
| 80 | 80 | 20 | 4.0 | 4X5.0 | Yellow Zinc Plating | Mild Steel | PI06-51-32-1402 | |||
| 100 | 100 | 20 | 4.0 | 4X5.0 | Yellow Zinc Plating | Mild Steel | PI06-51-32-1403 | |||
| 120 | 120 | 20 | 4.0 | 4X5.0 | Yellow Zinc Plating | Mild Steel | PI06-51-32-1410 | |||
| 120 | 120 | 20 | 5.0 | 4X4.5 | Yellow Zinc Plating | Mild Steel | PI06-51-32-1404 | |||
| 140 | 140 | 20 | 5.0 | 4X5.0 | Yellow Zinc Plating | Mild Steel | PI06-51-32-1405 | |||
| 150 | 150 | 25 | 4.5 | 4X6.0 | Yellow Zinc Plating | Mild Steel | PI06-51-32-1411 | |||
| 160 | 160 | 20 | 5.0 | 6X5.0 | Yellow Zinc Plating | Mild Steel | PI06-51-32-1406 | |||
| 180 | 180 | 20 | 5.0 | 6X5.0 | Yellow Zinc Plating | Mild Steel | PI06-51-32-1407 | |||
| 200 | 200 | 25 | 5.0 | 4X4.5 | Yellow Zinc Plating | Mild Steel | PI06-51-32-1408 | |||
| 250 | 250 | 30 | 6.0 | 6X5.0 | Yellow Zinc Plating | Mild Steel | PI06-51-32-1409 |
A, B, C, D, E, F = Dimension
Th = Thickness
2014 © Prachi International. ALL Rights Reserved. Policy